一、产品简介:
DWT是一种内层附有热熔胶的半柔性热缩管,外层是由辐射交联聚烯烃组成,内层是专门设计的胶性内壁;加热时内壁熔融,并随外壁收缩填充孔隙或缝隙,冷却后,双壁管壁厚均匀、坚实。广泛应用于电子设备的接线防水,电线分支处的密封固定,金属管线的防腐保护,以及防止由高分子链松弛产生的松动和脱落,如水下灯饰、汽车油管、高级线束等。
二、特性参数
项 目 | 特性 | |
收缩温度/℃ | 110 | |
温度等级/℃ | 125 | |
抗张强度/MPa | ≥10.4 | |
耐电压等级(V) | 600 | |
断裂伸长率/% | ≥200 | |
轴向收缩率/% | ≤15 | |
空气烘箱老化 | 158.0±1.0℃, 168hrs | |
热老化后 | 抗张强度/MPa | ≥7.3 |
断裂伸长率/% | ≥100 | |
击穿强度/kV/mm | ≥15.0 | |
体积电阻率/Ω.cm | ≥1013 | |
阻燃性 | 全管 | |
吸水性/% | 小于 0.4% | |
流变性 | 好 | |
软化点/℃ | 120±5 | |
剥离强度/N/25mm | >80 |
三、双壁内胶热收缩管成品尺寸规格
A. CB—DWT(3X)
规格(Size) | 扩张后 As Supplied(mm) | 完全收缩后 After Recovery(mm) | |||
很小内径 (Min ID) | 总厚 Nominal Wall Thickness | 很大内径(Max ID) | 总壁厚 (Total Wall Thickness) | 胶层厚度 (NominalAdhesive Wall) | |
Ф1.6 | 1.7 | 0.25±0.15 | 0.8 | 0.4±0.2 | 0.1~0.15 |
Ф2.4 | 2.4 | 0.3±0.15 | 0.8 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф3.2 | 3.2 | 0.3±0.15 | 1.0 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф4.8 | 4.8 | 0.3±0.15 | 1.6 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф6.4 | 6.4 | 0.3±0.15 | 2.1 | 1.0±0.28 | 0.2~0.3 |
Ф9.5 | 10.0 | 0.3±0.15 | 3.3 | 1.0±0.28 | 0.1~0.2 |
Ф9.5 | 9.5 | 0.45±0.20 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.3~0.4 |
Ф12.7 | 12.7 | 0.60±0.20 | 4.0 | 1.78±0.35 | 0.4~0.5 |
Ф15.7 | 15.7 | 0.60±0.20 | 5.0 | 1.78±0.35 | 0.4~0.5 |
Ф19.1 | 19.1 | 0.75±0.25 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.5~0.6 |
Ф25.4 | 25.4 | 0.75±0.25 | 8.4 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф30.0 | 30.0 | 0.75±0.25 | 10.0 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф40.0 | 40.0 | 0.75±0.25 | 13.7 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
Ф50.0 | 50.0 | 0.75±0.25 | 16.5 | 2.54±0.55 | 0.6~0.7 |
B. CB-DWT(4X)
规格(Size) | 扩张后 As Supplied(mm) | 完全收缩后 After Recovery(mm) | |||
很小内径 (Min ID) | 总厚 Nominal Wall Thickness | 很大内径(Max ID) | 总壁厚 (Total Wall Thickness) | 胶层厚度 (NominalAdhesive Wall) | |
1/4 | 4 | 0.25±0.10 | 1 | 1.00±0.28 | 0.2~0.3 |
8/2 | 8 | 0.25±0.10 | 2 | 1.00±0.28 | 0.2~0.3 |
12/3 | 12 | 0.35±0.20 | 3 | 1.40±0.28 | 0.3~0.4 |
16/4 | 16 | 0.45±0.20 | 4 | 1.78±0.38 | 0.4~0.5 |
19.1/4.8 | 19.1 | 0.60±0.30 | 4.8 | 2.25±0.38 | 0.5~0.6 |
24/6 | 24 | 0.60±0.30 | 6 | 2.25±0.38 | 0.5~0.6 |
32/8 | 32 | 0.65±0.40 | 8 | 2.54±0.70 | 0.6~0.7 |
38.1/9.5 | 38.1 | 0.65±0.40 | 9.5 | 2.54±0.70 | 0.6~0.7 |
备注:
1.壁厚包括内层热熔胶厚度
2.可接受特殊规格产品订单。
3.标准颜色为黑色,可接受其他颜色订货
4.因高倍率、双壁管生产工艺复杂,过程中一些不可控因素,造成产品壁厚、收缩率较单壁管会有明显偏差。
备注: D-扩张后很小内径; T-扩张后套管外层壁厚; B-扩张后内层热熔胶厚度; d-自由收缩后套管内径; t-自由收缩后套管外层壁厚; b-自由收缩后内层热熔胶厚度。
产品不印字
| |||
单位(Unit): 毫米(mm) | 日期(Date): 2016.11.01 | 名称: 双壁内胶热收缩管 | 图号: DWT |
东莞市兴嘉电子科技有限公司 |
四、材质证明
我司双壁内胶热收缩管是一种内层附有热熔胶
的柔性热缩管,外层是由辐照交联阻燃型聚烯烃
材料附加适量助剂组成,具体组成如下表:
部位 | 原料名称 | 使用目的 | 供应商 | 含量 | |
外层 | 中文 | ENGLISH | |||
乙烯醋酸乙烯酯 | EVA | 主剂 | 扬子巴斯夫 | 50% | |
氢氧化镁 | Magnesium Hydroxide | 阻燃剂 | 锦昊辉 | 40% | |
磷系阻燃剂 | MP | 阻燃剂 | 宏泰基 | 5% | |
四季戊四醇酯 | Anti-oxide1010 | 防老剂 | 巴斯夫 | 1% | |
色母(碳黑) | pigment | 着色剂 | 恒彩 | 4% | |
内层 | 热熔胶 | EVA | 密封 | 共创高聚 | 80% |
其它成分(保密) | 20% |