一、特性参数
性能 | 指标 | 测试方法/条件 |
拉伸强度 | ≥45MPa | ASTM D 638 |
断裂伸长率 | ≥300% | ASTM D 638 |
热老化后断裂伸长率 | ≥200% | 250℃×168h |
阻燃性 | VW-1 | UL 224 |
纵向收缩率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
体积电阻率 | ≥1013Ω.cm | ASTM D 876 |
收缩温度 | 125℃~150℃ | —— |
使用温度 | —55℃~150℃ | —— |
冷弯柔性 | 无裂纹 | -55℃×4h |
热冲击 | 无裂纹 | 275℃×4h |
腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D 2671 |
抗耐性 | 耐磨、耐油耐溶剂、抗切割 | —— |
二、PVDF热收缩套管产品尺寸规格(收缩比2:1)
规格 | 收缩前内径 | 收缩后尺寸 | 标准包装(米/盘) | |
内径 | 壁厚 | |||
Φ1.2 | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ1.6 | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ2.4 | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
Φ6.4 | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ9.5 | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ12.7 | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
Φ19.1 | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
Φ25.4 | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Φ38.1 | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.51±0.08 | 50 |
Φ50.8 | ≥50.8 | ≤25.4 | 0.58±0.08 | 50 |
注:
1、常规颜色为透明,其他颜色,规格、壁厚也可按照客户要求生产。
2、175℃耐高温PVDF热缩管可按要求订制特殊尺寸及包装。
三、套管工程图